| TG 125 5吋多晶矽太陽能電池 | |||||||||||
![]() |
|
||||||||||
| 型號 | 效率 | 最大瓦數 | 最大電流 | 最大電壓 | 短路電流 | 開放電壓 |
| Eff(%) | Ppm(W) | Ipm(A) | Vpm(V) | Isc(A) | Voc(V) | |
| TM-125-I3 | 13-14 | 2.03-2.19 | 4.36 | 0.474 | 4.83 | 0.596 |
| TM-125-M1 | 14-14.5 | 2.19-2.26 | 4.48 | 0.48 | 4.92 | 0.6 |
| TM-125-M2 | 14.5-14.75 | 2.26-2.29 | 4.54 | 0.483 | 4.98 | 0.602 |
| TM-125-M3 | 14.75-15 | 2.29-2.34 | 4.6 | 0.487 | 5.05 | 0.604 |
| TM-125-M4 | 15-15.25 | 2.34-2.38 | 4.66 | 0.49 | 5.06 | 0.606 |
| TM-125-M5 | 15.25-15.5 | 2.38-2.41 | 4.72 | 0.493 | 5.12 | 0.608 |
| TM-125-E1 | 15.5-15.75 | 2.41-2.45 | 4.78 | 0.496 | 5.18 | 0.609 |
| TM-125-E2 | 15.75-16 | 2.45-2.5 | 4.84 | 0.499 | 5.23 | 0.611 |
| TM-125-E3 | 16-16.5 | 2.5-2.58 | 4.96 | 0.505 | 5.32 | 0.613 |
| TM-125-E4 | 16.5-17 | 2.58-2.65 | 5.07 | 0.511 | 5.4 | 0.615 |
| * 於正常測試條件之下 : 1000W/㎡, AM 1.5,25℃ | ||||||












