English Website
   
   

主頁 > 產品 > 太陽能電池

TG 156 6吋多晶矽太陽能電池
 
產品種類 6" Multicrystalline Cells
尺寸大小 156mm x 156mm ± 0.5mm
厚度(Si) 210μm ± 40μm
正面 Silicon nitride anti-reflection coating
1.8mm silver busbar
背面 Full surface aluminum back-surface-field
4.5mm (silver/aluminum) continuous soldering pads

型號 效率 最大瓦數 最大電流 最大電壓 短路電流 開放電壓
Eff(%) Ppm(W) Ipm(A) Vpm(V) Isc(A) Voc(V)
TM-156-I3 13-14 3.16-3.4 6.89 0.476 7.59 0.596
TM-156-M1 14-14.5 3.4-3.52 7.13 0.485 7.76 0.599
TM-156-M2 14.5-14.75 3.52-3.58 7.25 0.49 7.84 0.602
TM-156-M3 14.75-15 3.58-3.65 7.33 0.493 7.9 0.604
TM-156-M4 15-15.25 3.65-3.71 7.41 0.496 7.97 0.606
TM-156-M5 15.25-15.5 3.71-3.77 7.49 0.499 8.03 0.608
TM-156-E1 15.5-15.75 3.77-3.83 7.51 0.502 8.07 0.61
TM-156-E2 15.75-16 3.83-3.89 7.54 0.505 8.11 0.612
TM-156-ET
>16
>3.89 >7.56 >0.507 >8.13 >0.612
* 於正常測試條件之下 : 1000W/㎡, AM 1.5,25℃




回上頁




Copyright © Powercom Co., Inc. 2004, All Rights Reserved.