| TG 156 6吋單晶矽太陽能電池 | |||||||||||
![]() |
|
||||||||||
| 型號 | 效率 | 最大瓦數 | 最大電流 | 最大電壓 | 短路電流 | 開放電壓 |
| Eff(%) | Ppm(W) | Ipm(A) | Vpm(V) | Isc(A) | Voc(V) | |
| TS-156-I1 | 14-15 | 3.34-3.58 | 7.18 | 0.483 | 8.1 | 0.609 |
| TS-156-M4 | 15-15.25 | 3.58-3.64 | 7.37 | 0.488 | 8.18 | 0.613 |
| TS-156-M5 | 15.25-15.5 | 3.64-3.7 | 7.45 | 0.492 | 8.21 | 0.614 |
| TS-156-E1 | 15.5-15.75 | 3.7-3.76 | 7.52 | 0.495 | 8.24 | 0.615 |
| TS-156-E2 | 15.75-16 | 3.76-3.82 | 7.6 | 0.498 | 8.27 | 0.616 |
| TS-156-E3 | 16-16.25 | 3.82-3.88 | 7.68 | 0.501 | 8.29 | 0.616 |
| TS-156-E4 | 16.25-16.5 | 3.88-3.94 | 7.75 | 0.504 | 8.32 | 0.617 |
| TS-156-E5 | 16.5-16.75 | 3.94-3.97 | 7.83 | 0.508 | 8.35 | 0.618 |
| TS-156-E6 | 16.75-17 |
4-4.05 | 7.91 | 0.511 | 8.38 | 0.619 |
| TS-156-E7 | 17-17.25 | 4.05-4.12 | 7.99 | 0.514 | 8.41 | 0.62 |
| TS-156-ET | >17.25 | >4.12 | >8.05 | >0.517 | >8.43 | >0.62 |
| * 於正常測試條件之下 : 1000W/㎡, AM 1.5,25℃ | ||||||












