| WOW UPS (380/500/700) | |
| 最酷炫、最新潮的設計,確保您的PC及家用電器受到完整的雷擊與不斷電保護。 產品特色 :
|
|
| 型式 | WOW-380S/U | WOW-500S/U | WOW-700S/U | |
| 輸出 | UPS容量 | 380VA | 500VA | 700VA |
| 總容量 (突波保護) |
1200VA | |||
| 插座數量 | |
|||
| (Please refer the "output receptacle option") |
||||
| 電壓 (備援模式) | 類正弦波 at 100V / 110V / 115V 或 220V / 230V / 240V +/- 5% | |||
| 頻率 (備援模式) | 50 or 60Hz +/- 0.3Hz | |||
| 停電反應時間 | 2 / 4 ms (含偵測時間) | |||
| 輸入 | 電壓 (單相) |
100V +20% / -15%
市電範圍以內, 110V / 115V +/-20% 市電範圍以內 220V / 230V +/-25% 市電範圍以內, 240V +15% / -20%市電範圍以內 |
||
| 頻率 | 50 or 60Hz +/- 10% (自動偵測) | |||
| 保護 | 裝置輸入 | 過載及短路保護 | ||
| 過載保護 | AC 模式:當負載超過正常 100%,
警示聲會持續響起 Backup 模式:當負載超過 110%, 一秒後UPS會自動關閉 |
|||
| 短路 | UPS 輸出立刻切斷 | |||
| 瞬間高壓保護 | 460 焦耳, 2ms | |||
| 電池 | 型式 | Sealed, maintenance-free lead acid batteries, with 3-6 years typical lifetime | ||
| LED 顯示 | NO | 電池狀態顯示 | ||
| 充電時間 (充電至 90% 以上) |
4 小時 | 6 小時 | ||
| 備援時間 (一台 PC 電腦+ 15" 螢幕) |
4 - 6 分鐘 | 7 -9 分鐘 | 9 -11 分鐘 | |
| (一台 PC 電腦+ 15" LCD螢幕) | 8 - 12 分鐘 | 14 - 16 分鐘 | 17 -19 分鐘 | |
| 保護 | 自動自我檢查, 放電保護, 短路保護 | |||
| 外觀尺寸 | 淨重 (lbs) | 1.9 (4.2) | 2.58 (5.67) | |
| 尺寸 WxDxH (mm) | 100 x 315 x 68 (3.9"x12.4"x2.7") |
110x330x82 (4.33"x13"x3.23") |
||
| 介面 | 乾接點 | NO | 發送停電及電池低電壓訊號, 從電腦接收關機訊號 | |
| RS232 介面 | NO | 設定每日開關機時間, 輸入及輸出電力之狀態 | ||
| USB 介面 | 選擇性介面 | 選擇性介面 | ||
| 警示 | 電池供電 | 每四秒一次慢警示聲 | ||
| 電池低電壓 | Backup 模式: 每秒連續急促警示 | |||
| 充電不正常 | AC 模式: 每秒連續急促警示 | |||
| 超載 | 當超載時連續警示燈 | |||
| 環境 | 外界操作環境 | 最高 3,500 公尺, 溼度 0-95% (不凝結), 0-40 °C | ||
| 噪音值 | <40dBA (從表面起算 1 米) | |||
回上一頁












